|
Area Nets of Interest |
HF Nets:
| Net Type | Freq. | PL | Day/Time | Description |
| Eastern Area Net (EAN) | 7.24300 | LSB | 1430 ET | NTS scheduled net | |
| 3rd Region Net (3RN) | 7.24300 | LSB | 1600 ET | NTS scheduled net | |
| EPA. Emergency Phone and Traffic Net (EPAEPTN) | 3.91700 | LSB | 1800 ET | NTS scheduled net | |
| Pennsylania Phone Net (PFN) | 3.95800 | LSB | 1730 ET | ||
| Eastern PA. Section Net (EPA) | 3.61000 | CW | 1900 ET | NTS scheduled net | |
| Penna. Traffic Training Net (PTTN) | 3.61000 | CW | 1830 ET | CW training net for NTS (slow speed Morse) |
VHF Nets:
| Location | Freq. | PL | Day/Time | Name |
| Berks County | 147.180 | 110.9 | 2000 ET Mon. | Berks Ares/Races |
| Berks County | 146.180 | 110.9 | 2000 ET Thur. | SkyWarn |
| Carbon County | 147.255 224.260 |
131.8 .. |
2100 ET Wed. | CARC Ares/Races |
| Lehigh/Northampton Counties | 146.700 | 151.4 | 1900 ET Wed. | DLARC Ares/Races |
| Lehigh/Northampton Counties | 146.940 | 71.9 | 1930 ET Mon. | LVARC Ares/Races |
| Monroe County | 146.865 | 100.0 | 2030 ET Sun. | EPARA Ares/Races |
| Monroe County | 147.045 | 131.8 | 2030 ET Fri. | EPARA Tech Net |
| Schuylkill County | 145.370 | 131.8 | 2000 ET Tue. | Schuylkill County Emergency Service Net |
Other Nets:
| PEMA/Races | 3.9875 | LSB | 0900 ET Sun. | EPA RACES |
| PEMA/Races | 3.9935 | LSB | 0830 ET Sun. | Central PA RACES |
| PEMA/Races | 3.9905 | LSB | 0800 ET Sun. | WPA RACES |
| SPECIAL PURPOSE: | ||||
| PEMA/Races | 3.9845 | LSB | Wartime/Emergency | |
| PEMA/Races | 3.9995 | LSB | Wartime/Emergency | |
| PEMA/Races | 7.2540 | LSB | Wartime/Emergency | |
| PEMA/Races | 7.2505 | LSB | Wartime/Emergency |